Eredmények

Kategóriák:

  • MF2013 Motor, fiú, 2013-ban és később születettek
  • MF2012 Motor, fiú, 2012-es évjárat
  • MF2011 Motor, fiú, 2011-es évjárat
  • MF2010 Motor, fiú, 2010-es évjárat
  • MFOB Motor, fiú, 2009-ben és korábban születettek
  • ML2013 Motor, lány, 2013-ban és később születettek
  • ML2012 Motor, lány, 2012-es évjárat
  • ML2011 Motor, lány, 2011-es évjárat
  • ML2010 Motor, lány, 2010-es évjárat
  • MLOB Motor, lány, 2009-ben és korábban születettek
  • KF_0 Kerékpár, fiú, 2010-ben és később születettek
  • KF_1 Kerékpár, fiú, 2009-es és 2008-as évjárat
  • KF_2 Kerékpár, fiú, 2007-es és 2006-os évjárat
  • KF_3 Kerékpár, fiú, 2005-ös és 2004-es évjárat
  • KF_4 Kerékpár, fiú, 2003-ban és korábban születettek
  • KL_0 Kerékpár, lány, 2010-ben és később születettek
  • KL_1 Kerékpár, lány, 2009-es és 2008-as évjárat
  • KL_2 Kerékpár, lány, 2007-es és 2006-os évjárat
  • KL_3 Kerékpár, lány, 2005-ös és 2004-es évjárat
  • KL_4 Kerékpár, lány, 2003-ban és korábban születettek

Motor

Hely Kategória Rajtszám Eredmény Induló Becenév Szül. év Helység
kategória:
MF2010 kategória:
1 MF2010 4 40 Rajamäki Markus Henrik Markus 2010 Telki
2 MF2010 69 41 Széles-Hlagyvik Levente Levi 2010 Győr
3 MF2010 19 42 Lunk-Hlagyvik János Janó 2010 8439 Sikátor
4 MF2010 278 44 Magyar Bálint 2010 Győrújbarát
5 MF2010 93 45 Józsa Erik Erik 2010 Győr
6 MF2010 263 48 Molnár Sebestyén 2010 Győr
7 MF2010 144 48 Szabados Vitéz Vitéz 2010 Győrújbarát
8 MF2010 222 48 Herk Bence Beni 2010 Győrújbarát
9 MF2010 112 50 Molnár Márton Marci 2010 Győrújbarát
5 MF2010 178 54 Gurbács Ádám Ádi 2010 Győr, Ménfőcsanak
10 MF2010 276 54 Hérics Máté 2010 Győr
11 MF2010 260 69 Bagó Hunor 2010 Győrújbarát
MF2011 kategória:
1 MF2011 156 47 Vincze Barnabás Barnus 2011 Győrújbarát
2 MF2011 177 54 Kéring Áron Manó 2011 Győr
3 MF2011 132 54 SZAMOS HUNOR HUNOR 2011 Győrújbarát
4 MF2011 267 57 Páli csongor 2011 Győrújbarát
5 MF2011 51 58 Péntek Balázs Balu 2011 Győrújbarát
6 MF2011 82 59 Bendekovits Mirkó Mirkó 2011 Győr
7 MF2011 246 60 Bitmann Barna 2011 Győrújbarát
8 MF2011 285 62 Gyombolai Barnabás 2011 Győrújbarát
9 MF2011 145 63 Péntek Sámuel Tamás Samu 2011 Győr-Ménfőcsanak
10 MF2011 162 68 Fülöp Imre Imike 2011 Győrújbarát
11 MF2011 275 70 Bozsanicz Máté Barnabás 2011 Győr
12 MF2011 78 79 Rózsahegyi Ferenc Balázs Balu 2011 Győrújbarát
13 MF2011 274 80 Szabó István boldizsár 2011 Győrújbarát
14 MF2011 17 85 Kovács Dávid Dádi 2011 Győrújbarát
15 MF2011 202 90 Károlyi Ádám Ádi 2011 Budapest
16 MF2011 12 96 Kutich Milán Milán 2011 Győr
MF2012 kategória:
1 MF2012 14 48 Szabados Vajk Vajk 2012 Győrújbarát
2 MF2012 29 58 Preisinger Bence Bencus 2012 9113 Koroncó
3 MF2012 264 61 Széles zoltán Bertold 2012 Győrújbarát
4 MF2012 79 66 Almási Bertalan Bercus 2012 Győrújbarát
5 MF2012 123 88 Halász Ábel Ábel 2012 Győrújbarát
6 MF2012 225 90 Török Benedek Benyóka 2012 Győrújbarát
7 MF2012 84 94 Kónya Boldizsár Boldi 2012 Győr
8 MF2012 169 116 Lipták Levente Levente 2012 Pannonhalma
MF2013 kategória:
1 MF2013 204 74 Nagy Alexander ALEX 2013 Győrújbarát
2 MF2013 262 120 Molnár Gellért 2013 Győr
MFOB kategória:
1 MFOB 237 26 Palla Maximilian Max 2005 Győr
2 MFOB 238 31 Palla Xavér Xavér 2006 Győr
3 MFOB 239 32 Palla Félix Félix 2006 Győr
4 MFOB 118 37 Berghold Bendegúz Bendi 2009 Écs
5 MFOB 183 42 Bellovics Máté Máté 2006 Győrújbarát
6 MFOB 131 43 SZAMOS KUND KUNDI 2008 Győrújbarát
7 MLOB 266 43 Érsek Levente 2006 Győrújbarát
8 MFOB 154 44 Budai Zalán Zali 2006 Győrújbarát
9 MFOB 165 46 Fónad Benedek Benedek 2009 Győrújbarát
10 MFOB 7 48 Nagy Gergő Vilmos Gege 2009 Ménfőcsanak
11 MFOB 116 50 Bakonyi Dávid Dávid 2008 Győrújbarát
12 MFOB 52 55 Kránitz Barnabás Barni 2007 Győrszentiván
13 MFOB 55 55 Bakos Dániel Dani 2009 Győr
14 MFOB 81 55 Almási Dávid Dávid 2009 Győrújbarát
15 MFOB 105 63 MATKOVICS MÁTÉ MÁTÉ 2008 GYŐRÚJBARÁT
16 MFOB 158 69 Potyondi Zétény Zéti 2009 Győrújbarát
ML2010 kategória:
1 ML2010 92 46 Nagy Gréta Grétu 2010 Győrújbarát
2 ML2010 5 48 Konrád Villő Villő 2010 Győrújbarát
3 ML2010 91 49 Pintér Eszter Pufi 2010 Győrújbarát
4 ML2010 254 55 Bélafalvi Dóra 2010 Győrújbarát
5 ML2010 86 67 Fekete Rozina Rozina 2010 Győrújbarát
6 ML2010 269 90 Preczlik Emma 2010 Győrújbarát
ML2011 kategória:
1 ML2011 252 53 Csizmadia Emma Emma 2011 Győrújbarát
2 ML2011 209 72 Bogisich Anna Tündér 2011 Győr
3 ML2011 187 94 Skaliczky Júlia Julcsika 2011 Győrújbarát
4 ML2011 282 95 Asztalos Róza 2011 Budapest
5 ML2011 217 96 Huszár Amanda Mancika 2011 győrújbarát
6 ML2011 277 137 Tullner Csenge viola 2011 Győr
ML2012 kategória:
1 ML2012 126 70 Berghold Emma Emma 2012 Écs
2 ML2012 120 79 Dombóvári Fanni Fanni 2012 Győrújbarát
3 ML2012 72 109 Baki Lilla Lilla 2012 9081 Győrújbarát
4 ML2012 71 121 Liptai Adél Adél 2012 Győrújbarát
5 ML2012 44 146 Gede Réka More 2012 Győrújbarát
ML2013 kategória:
2 ML2013 268 88 Páli Eszter 2013 Győrújbarát
3 ML2013 85 93 Fekete Lili Lili 2013 Győrújbarát
4 ML2013 272 95 Dombi Dóri 2013 Győrújbarát
5 ML2013 67 121 Liptai Alíz Alibaba 2013 Győrújbarát
6 ML2013 273 186 Török Noémi 2013 Győrújbarát
MLOB kategória:
1 MLOB 98 20 Molnár Emma Emma 2008 Győrújbarát
2 MLOB 122 35 Molnár Dóra Dóri 2006 Győrújbarát
3 MLOB 74 41 Baki Zselyke Zselyke 2006 9081 Győrújbarát
4 MLOB 284 42 Gyombolai Emma 2008 Győrújbarát
5 MLOB 184 46 Bellovics Nóra Nóra 2009 Győrújbarát
6 MLOB 57 48 Polgár Maja Majus 2007 Győr
7 MLOB 61 49 Pákozdi Dóra Dóra 2009 Győrújbarát
8 MLOB 65 64 Kaproncai Johanna Johi 2009 Győr
9 MLOB 77 65 Rózsahegyi Dóra Dóri 2009 Győrújbarát
10 MLOB 234 66 Németh Hanna Hanna 2008 Győrújbarát
11 MLOB 88 78 Herk Bianka Bianka 2008 Győrújbarát
12 MLOB 31 81 Menczel Sára Pocak 2007 Győrújbarát
13 MLOB 253 82 Bitmann Lara 2009 Győrújbarát
14 MLOB 250 83 Szkók Nikol Nino 2009 9099 Pér
15 MLOB 56 110 Sárosi Hanna Hannika 2009 Győrújbarát

Kerékpár

Hely Kategória Rajtszám Eredmény Induló Becenév Szül. év Helység
kategória:
KF_0 kategória:
1 KF_0 76 60 Kurucz Ákos Áki 2010 győrújbarát
2 KF_0 210 69 Valdinger Levente Levi 2010 Győrújbarát
3 KF_0 48 70 Szabó Csongor Csongi 2010 Győr
4 KF_0 144 71 Szabados Vitéz Vitéz 2010 Győrújbarát
5 KF_0 132 107 SZAMOS HUNOR HUNOR 2011 Győrújbarát
6 KF_0 281 126 Kiss Ádám 2011 Győrújbarát
KF_1 kategória:
1 KF_1 170 44 Bélafalvi Péter Péter 2008 Győrújbarát
2 KF_1 47 45 Szabó Zsombor Zsombi 2008 Győr
3 KF_1 41 52 Bors Benedek Beni 2008 Győrújbarát
4 KF_1 131 54 SZAMOS KUND KUNDI 2008 Győrújbarát
5 KF_1 104 59 MATKOVICS MÁRK MÁRK 2008 GYŐRÚJBARÁT
6 KF_1 149 60 Rochat Áron Bercel Berci 2009 Győrújbarát
7 KF_1 24 60 Szalai Ádám Ádi 2009 Győr-Ménfőcsanak
8 KF_1 118 61 Berghold Bendegúz Bendi 2009 Écs
9 KF_1 50 62 Péntek Ádám Ádi 2009 Győrújbarát
10 KF_1 141 62 Kovács Patrik Patrik 2008 Győrújbarát
11 KF_1 147 66 Horváth Borsa Buda Borsa 2009 Győrújbarát
12 KF_1 171 66 Szűcs Tamás Tamás 2008 Győrújbarát
13 KF_1 165 67 Fónad Benedek Benedek 2009 Győrújbarát
14 KF_1 243 75 Gál Dániel 2009 Győrújbarát
15 KF_1 159 76 Rosta Zsombor Zsombi 2008 Győrzámoly
16 KF_1 244 79 Nagy Erik Róbert Cucumalac 2008 Győr
17 KF_1 116 80 Bakonyi Dávid Dávid 2008 Győrújbarát
18 KF_1 46 95 Timsina Kristóf Kristóf 2009 Győrújbarát
19 KF_1 257 96 Bilisich Levente 2009 Győrújbarát
20 KF_1 45 116 Timsina Bence Bencus 2009 Győrújbarát
KF_2 kategória:
1 KF_2 163 39 Orbán Alexander Alexander 2007 Győrújbarát
2 KF_2 195 42 Árpási Bálint Bálint 2007 Győrújbarát
3 KF_2 226 42 Unger Barnabás 2006 Győr
4 KF_2 96 43 Domán Gergő Geri 2006 Győrújbarát
5 KF_2 94 43 Szabados Előd Előd 2006 Győrújbarát
6 KF_2 139 43 Bagó Botond Boti 2006 Győrűjbarát
7 KF_2 154 44 Budai Zalán Zali 2006 Győrújbarát
8 KF_2 1 44 Szeli Mátyás Matyi 2006 Győrújbarát
9 KF_2 75 45 Kurucz Benedek Beni 2007 győrújbarát
10 KF_2 49 45 Zaccomer Zétény Zéti 2007 Győrújbarát
11 KF_2 196 45 Árpási Kristóf Kristóf 2007 Győrújbarát
12 KF_2 157 47 Rochat Máté Kolos Máté 2006 Győrújbarát
13 KF_2 59 48 Máté Ágoston pocika 2006 Győr
14 KF_2 39 49 fazék patrik öcsi 2007 ménfőcsanak
15 KF_2 183 50 Bellovics Máté Máté 2006 Győrújbarát
16 KF_2 173 51 Őri Botond 2006 Budapest
17 KF_2 146 53 Horváth Kende Kadosa Kende 2007 Győrújbarát
18 KF_2 107 60 Nagy Henrik Henrik 2007 győrújbarát
19 KF_2 111 73 Széles Elemér Dávid Dávid 2006 Győr
20 KF_2 52 91 Kránitz Barnabás Barni 2007 Győrszentiván
KF_3 kategória:
1 KF_3 174 29 Magyar Gergő Gergő 2004 Győrújbarát
2 KF_3 228 34 Horváth Dávid Dave 2004 Koroncó
3 KF_3 247 35 Kiss Domonkos Domi 2004 Győrújbarát
4 KF_3 261 36 Hajós Alfréd 2005 Győrújbarát
5 KF_3 211 36 Boros László Boldizsár Boldi 2004 Győrújbarát
6 KF_3 99 37 Varga Olivér Oli 2005 Koroncó
7 KF_3 80 37 SZILÁDI MARCELL MARCI 2005 GYŐRÚJBARÁT
8 KF_3 6 39 Földing Péter Peti 2005 Győrújbarát
9 KF_3 179 39 Őri Bence 2004 Budapest
10 KF_3 259 40 Páncél Marcell 2005 Győr
11 KF_3 142 40 Tarczi Dávid Dávid 2005 Gönyű
12 KF_3 115 40 Kovács Levente Levi 2005 Győrújbarát
13 KF_3 194 41 Árpási Gergő Gergő 2004 Győrújbarát
14 KF_3 255 43 Visi-Szalai Bendegúz 2005 Győrújbarát
15 KF_3 233 44 Németh Csongor Csongi 2005 Győrújbarát
16 KF_3 134 44 Szűcs Ádám Ádi 2005 Győrújbarát
17 KF_3 148 45 Rochat Benedek Bendegú Benő 2004 Győrújbarát
18 KF_3 73 45 Baki Zsombor Zsoma 2004 9081 Győrújbarát
19 KF_3 235 46 Németh Zsombor Zsomb 2005 Győrújbarát
20 KF_3 101 50 Szabó Mátyás Matyi 2004 Győrújbarát
21 KF_3 32 53 Menczel Ádám Kisádi 2004 Győrújbarát
KF_4 kategória:
1 KF_4 232 28 Németh Csanád Csani 2002 Győrújbarát
2 KF_4 215 29 Csapó Szabolcs CSAPI 1999 GYŐRÚJBARÁT
3 KF_4 133 31 Bódis Levente Levi 2002 Győrújbarát
4 KF_4 58 33 Máté Zsombor zsamboci 2000 Győr
5 KF_4 136 34 Iványi Zsombor Zsombi 2003 Győrújbarát
6 KF_4 125 35 Halász Bende Bebe 2003 Győrújbarát
7 KF_4 227 35 Horváth Noel Nol 2002 Koroncó
8 KF_4 95 36 Domán Péter Peti 2003 Győrújbarát
9 KF_4 230 38 Iványi Szilárd Szilu 2003 Győrújbarát
10 KF_4 102 38 Szabó Bence Bence 2002 Győrújbarát
11 KF_4 97 42 fazék tamás tomi 2001 ménfőcsanak
12 KF_4 103 44 MATKOVICS MILÁN MILÁN 2003 GYŐRÚJBARÁT
KL_0 kategória:
1 KL_0 254 75 Bélafalvi Dóra 2010 Győrújbarát
2 KL_0 92 87 Nagy Gréta Grétu 2010 Győrújbarát
3 KL_0 271 110 Dombi Anna 2011 Győrújbarát
KL_1 kategória:
1 KL_1 249 48 Kiss Emma Emma 2008 Győrújbarát
2 KL_1 265 49 Szabó Izabella 2009 Győrújbarát
3 KL_1 155 50 Vincze Nóra Nóri 2008 Győrújbarát
4 KL_1 224 56 Dávid Eszter Eszti 2008 Győr-Ménfőcsanak
5 KL_1 208 63 Valdinger Laura Lau 2008 Győrújbarát
6 KL_1 161 65 Fülöp Anna Anna 2009 Győrújbarát
7 KL_1 212 93 Káldy Petra Petra 2009 Győrújbarát
8 KL_1 61 101 Pákozdi Dóra Dóra 2009 Győrújbarát
KL_2 kategória:
1 KL_2 231 39 Iványi Katalin Gidi 2006 Győrújbarát
2 KL_2 130 42 SZAMOS ZÓRA Zorka 2006 Győrújbarát
3 KL_2 119 43 Berghold Lilla Lilla 2006 Écs
4 KL_2 248 44 Kiss Sára Sára 2006 Győrújbarát
5 KL_2 26 44 Széles-Hlagyvik Jázmin Mimi 2006 Győr
6 KL_2 192 45 Széles Letícia Letícia 2007 Győrújbarát
7 KL_2 197 45 Mózes Maja 2006 Győrújbarát
8 KL_2 256 46 Visi-Szalai Borbála 2007 Győrújbarát
9 KL_2 113 46 Józsa Luca Luca 2007 Győr
10 KL_2 3 47 Rajamäki Sofia Isabella Sofi 2007 Telki
11 KL_2 100 47 Szabó Rebeka Rebi 2006 Győrújbarát
12 KL_2 167 50 Pánczél Napsugár Napsugár 2007 Gyirmót
13 KL_2 114 50 Kovács Enikő Enci 2007 Győrújbarát
14 KL_2 43 54 Dinnyés Borka Borka 2007 Győrújbarát
15 KL_2 40 55 Bors Kata Kata 2006 Győrújbarát
16 KL_2 203 55 Nagy Viktória VIKI 2007 Győrújbarát
17 KL_2 121 57 Káldy Laura Laura 2006 Győrújbarát
18 KL_2 240 64 Szkók Hanna Hanni 2007 9099 Pér
19 KL_2 286 68 Galgóczi Krisztina 2007 Győrújbarát
20 KL_2 164 77 Fónad Boglárka Boglárka 2006 Győrújbarát
21 KL_2 70 91 Kalotai Kincső Luca LULU 2007 Győrújbarát
KL_3 kategória:
1 KL_3 2 35 Rajamäki Emma Noora Emma 2004 Telki
2 KL_3 193 38 Széles Júlia Júlia 2005 Győrújbarát
3 KL_3 38 39 Zaccomer Evelin Ebe 2005 Győrújbarát
4 KL_3 188 40 Skaliczky Éva VILLÁM Évi 2005 Győrújbarát
5 KL_3 60 41 Jó Alíz Alíz 2004 Győrújbarát
6 KL_3 117 43 Nagy Anna Borka Borka 2005 Ménfőcsanak
7 KL_3 153 55 Szekeres Zsófia Zsófi 2004 Győrújbarát
8 KL_3 42 55 Dinnyés Lili Lili 2004 Győrújbarát
9 KL_3 128 72 Bakonyi Anna Anna 2005 Győrújbarát
KL_4 kategória:
1 KL_4 152 33 Budai Janka Janka 2003 Győrújbarát
2 KL_4 220 34 Sziládi Júlia Juli 2002 Győrújbarát
3 KL_4 129 37 Tillinger Viktória Vikus 2002 9113 Koroncó
4 KL_4 151 38 Szekeres Eszter Eszter 2003 Győrújbarát
5 KL_4 28 39 Varga Bianka Bia 2000 koroncó
6 KL_4 20 40 Szeli Júlia Jucsi 2003 Győrújbarát
7 KL_4 258 41 Bilisick Vanda 2003 Győrújbarát
8 KL_4 124 44 Halász Hella Hella 2003 Győrújbarát
9 KL_4 185 45 Pénzváltó Anna 2003 Győrújbarát
10 KL_4 16 46 Furino Francesca Francsi 2001 Győrszemere
11 KL_4 109 50 fazék petra petra 2003 ménfőcsanak
Copyright © 2014 / 7. Gurulófesztivál 2014
Balloons theme by Moargh.de